Honduras
El Tribunal Supremo Electoral, TSE, de Honduras proclamó hoy a los ganadores de los comicios internos efectuados hace 29 días por los partidos políticos, quienes disputarán las próximas elecciones presidenciales.
"El Tribunal Supremo Electoral declara electos a candidatos a cargos de elección popular en el Partido Nacional (...) al ciudadano Porfirio Lobo Sosa (...); por el Partido Liberal de Honduras resultó electo el ciudadano Elvin Santos Ordóñez", dijo en conferencia de prensa el presidente del órgano electoral, Augusto Aguilar.
Lobo y Santos representan a los dos partidos mayoritarios de ese país, ambos de derecha, y se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre de 2009.
Santos renunció a la vicepresidencia de Honduras el 18 de diciembre para ser inscrito por la justicia electoral, pues durante las elecciones internas había sido representado por su colaborador Mauricio Villeda.
En esos comicios también participará el partido Unificación Democrática, izquierda, que postula a la presidencia a César Ham, asimismo el partido Demócrata Cristiano que designó a Felícito Avila, y el partido Innovación y Unidad, socialdemócrata, que aún no define su candidato.
En las primarias se escogieron además de los dos candidatos presidenciales, a los aspirantes al Congreso, a alcaldes de los 298 municipios y a 20 diputados al Parlamento Centroamericano, con sus respectivos suplentes, así como los organismos de dirección partidaria.
Unos 60 observadores de la Organización de Estados Americanos supervisaron el proceso y cerca de 22.000 policías y militares garantizaron la seguridad.
| Partido Liberal | Resultado oficial del total de los votos | Porcentajes |
| Elvin Santos | 326,895 | 52.14% |
| Roberto Micheletti | 174,070 | 27.76% |
| Eduardo Maldonado | 113,883 | 18.16% |
| Marco Antonio Ramírez | 7,580 | 1.21% |
| Miguel Nolasco | 4,574 | 0.73% |
| Partido Nacional | Resultado oficial del total de los votos | Porcentajes |
| Porfilio Lobo | 479,260 | 73.23% |
| Mario Canahuati | 151,660 | 151,660 |
| Mario Facussé | 14,116 | 2.16% |
| Jesús Flores | 8,325 | 1.27% |
| Diputados Partido Nacional Cortés | Total de votos | Diputados Partido Liberal Cortés | Total de votos |
| Héctor Guillén | 44,543 | Marlon Lara | 57,575 |
| Armando Calidonio | 43,305 | Edgardo Castro | 48,376 |
| José Darío Gamez | 38,944 | Ángel Darío Banegas | 43,467 |
| Welsy Vásquez | 37,819 | Norma Calderón | 40,647 |
| Brenda Flores | 37,214 | Wenceslao Lara | 39,152 |
| Victoria Carraco | 36,827 | Jacobo Regalado | 36,329 |
| Lorena Herrera | 36,591 | Óscar Mejía | 35,760 |
| Eliseo Mejía | 35,769 | José Felipe Borgas | 35,429 |
| Alberto Chedrani | 35,742 | Arnold Sánchez | 34,847 |
| Roxana Gonzalez | 34,825 | Sandra Cuevas | 34,404 |
| Yaudet Burbara | 34,347 | Ana María Ríos | 33,530 |
| Mario Francisco Coto | 31,272 | Suyapa Chávez | 33,400 |
| Javier Rodolfo Pastor V. | 33,057 | Miguel Rodríguez | 33,371 |
| Roberto Alonso Matute | 30,988 | José A. Hernández | 32,489 |
| Reynaldo Geovanny | 30,721 | José A. Barahona | 32,077 |
| Denis René Gallardo | 30,283 | Reniery Jiménez | 31,143 |
| BryanSteer Connor | 30,117 | Ángel Eduardo Ramos | 30,236 |
| Arles Omar López | 29,564 | Leonardo Mejía | 28,234 |
| Darío Efraín Turcios | 28,933 | José Ricardo Gamer | 27,909 |
| José Mario Flores Ponce | 28,685 | Yani Rosenthal | 27,275 |
