Honduras
En los primeros seis departamentos del país escrutados de manera oficial por el Tribunal Supremo Electoral, TSE, en el Partido Nacional de Honduras, el movimiento del candidato presidencial Porfirio Lobo Sosa arrasa con 17 candidatos a diputados, mientras, la corriente de Mario Canahuati sólo logra dos cupos para aspirar Poder Legislativo.
Lea: Elecciones internas Honduras 2008
Entre tanto, en el Partido Liberal de Honduras, se han sumado sólo cuatro de los 18 departamentos, que eligen a 13 candidatos, de los que 7 logra el movimiento del presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, y seis del movimiento ganador de las Primarias, el del vicepresidente de la República, Elvin Santos.
El Tribunal dio a conocer los primeros resultados oficiales pero preliminares, porque aún falta resolver más de 60 impugnaciones que han interpuesto aspirantes que se consideran afectados en la elecciones internas de Honduras 2008.
En el transcurso del día el Tribunal informará sobre resultados de otros cinco departamentos del país, hasta sumar los 18 y tener la lista de los 128 candidatos a diputados por cada partido participante de las primarias.
Además se informará sobre los ganadores de las 298 corporaciones municipales y oficialmente se establecerá con cuanto ganaron los aspirantes a la presidencia de la República, en este caso Loso Sosa, del Partido Nacional, y Mauricio Villeda, en representación de Elvin Santos por el partido oficialista.
Primeros resultados según el Tribunal Supremo Electoral
| Nombre del candidato por departamento | Cantidad de votos | Movimiento |
| Ocotepeque | ||
| Román Villeda Aguilar | 3,298 | Canahuati |
| Héctor Romelio Aguilar Hércules | 2,479 | Pepe |
| Valle | ||
| Ana Julia García Villalobos | 2,927 | Pepe |
| Julio Cesár Alcantara | 2,043 | Pepe |
| Juan Pablo Cerrato Canales | 1,550 | Pepe |
| José Tomás Zambrano Molina | 1,465 | Canahuati |
| Intibucá | ||
| Miguel Ángel Gámez | 2,426 | Pepe |
| Margarita Candelaria Bejarano Palacios | 1,831 | Pepe |
| José Ricardo Trejo | 1,658 | Pepe |
| Islas de la Bahía | ||
| George Romeo Silvestri | 1,172 | Pepe |
| La Paz | ||
| Gladis Aurora López Calderón | 2,426 | Pepe |
| José Juan Rivera Ramos | 1,831 | Pepe |
| Rubén Raudales Rubio | 1,658 | Pepe |
| El Paraíso | ||
| José Celín Discua Elvir | 4,290 | Pepe |
| Walter Antonio Chávez Hernández | 3,767 | Pepe |
| Abrahan Cafatti Díaz | 3,622 | Pepe |
| Teresa Chávez Ledesma | 3,560 | Pepe |
| Héctor Efraín Vallejo Cerna | 3,366 | Pepe |
| Remberto Elías Maldonado | 2,757 | Pepe |
| Partido Liberal | ||
| Intibucá | ||
| Felipe Zúniga del Cid | 5,032 | Elvin |
| Romualdo Bueso Melghen | 5,022 | Micheletti |
| María de la Paz Cantarero | 3,682 | Elvin |
| La Paz | ||
| Manuel Iván Fiallos Rodas | 2,241 | Micheletti |
| Manuel de Jesús Velásquez Flores | 2,109 | Elvin |
| José Alfonso Valladares Mejía | 1,384 | Micheletti |
| El Paraíso | ||
| Mario Edgardo Segura Aroca | 3,075 | Micheletti |
| Ramiro Adalid Chacón Ferrufino | 2,597 | Micheltti |
| Ricardo Rodríguez | 5,548 | Elvin |
| Luis Mamilio Rodas Gamero | 2,538 | Elvin |
| Nehemías Martínez Argueta | 2,491 | Elvin |
| Emilio Cabrera Cabrera | 1,950 | Micheletti |
